Tabelas PME Ampla Saude
Adesão Empresarial
Receba os cuidados que você necessita das mãos de profissionais que são líderes em suas áreas.
Tabelas Qualicorp preços Ampla Saúde PME Empresarial
Descubra as opções de planos de saúde com cobertura em grupo de Estados para atender suas necessidades e de seus funcionários
Tabelas de preços para empresas com 01 a 29 vidas
Ampla Saúde 200
Ampla Saúde 300
Ampla Saúde 400
Ampla Saúde 500
Um plano completo que para acesso a uma rede extensa de profissionais e serviços de saúde.
Ampla Saúde 600
Benefícios dos Planos
Tabela de preços Ampla Saude Plano Empresarial 01 a 29 funcionários
Area de Comercialização:
Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho, Conde, Itaparica, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro,
São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Saubara.
Tabelas Ampla Saude | PME Ampla 200 | PME Ampla 200 | PME Ampla 500 | PME Ampla 600 | PME Ampla 200 Copart | PME Ampla 200 Copart | PME Ampla 500 Copart | PME Ampla 600 Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos* | 315,86 | 394,83 | 446,44 | 484,88 | 250,93 | 313,68 | 362,73 | 402,72 |
19 a 23 anos | 384,71 | 480,90 | 543,76 | 590,59 | 305,63 | 382,04 | 441,81 | 490,51 |
24 a 28 anos | 442,43 | 553,03 | 625,33 | 679,18 | 351,48 | 439,35 | 508,07 | 564,10 |
29 a 33 anos | 500,38 | 625,48 | 707,24 | 768,14 | 397,53 | 496,91 | 574,63 | 638,00 |
34 a 38 anos | 555,93 | 694,90 | 785,74 | 853,41 | 441,66 | 552,07 | 638,41 | 708,79 |
39 a 43 anos | 636,54 | 795,66 | 899,68 | 977,15 | 505,69 | 632,12 | 730,99 | 811,58 |
44 a 48 anos | 790,58 | 988,21 | 1.117,40 | 1.213,63 | 628,07 | 785,08 | 907,88 | 1.007,98 |
49 a 53 anos | 989,01 | 1.236,26 | 1.397,86 | 1.518,24 | 785,72 | 982,13 | 1.135,77 | 1.260,99 |
54 a 58 anos | 1.262,96 | 1.578,70 | 1.785,06 | 1.938.79 | 1.003,37 | 1.254,20 | 1.450,36 | 1.610,28 |
59 anos ou + | 1.823,71 | 2.279,65 | 2.577,64 | 2.799,61 | 1.448,84 | 1.811,05 | 2.094,33 | 2.325,23 |
Validade | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Sua Saúde, Nossa Prioridade
Contrate Assistência Ampla Saúde com Cobertura em Grupo de Estados
As melhores soluções em saúde e proteção
Plano de Saúde Ampla Saúde por categoria empresarial
Central de Vendas
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
Contrate a Melhor Assistência em Saúde
Ampla Saúde com Cobertura em Grupo de Estados
Tabela de preços Ampla Saude Plano Empresarial 01 a 29 funcionários
Area de Comercialização:
Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho, Conde, Itaparica, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro,
São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Saubara.
Tabelas Ampla Saude | PME Ampla 200 | PME Ampla 200 | PME Ampla 500 | PME Ampla 600 | PME Ampla 200 Copart | PME Ampla 200 Copart | PME Ampla 500 Copart | PME Ampla 600 Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos* | 315,86 | 394,83 | 446,44 | 484,88 | 250,93 | 313,68 | 362,73 | 402,72 |
19 a 23 anos | 384,71 | 480,90 | 543,76 | 590,59 | 305,63 | 382,04 | 441,81 | 490,51 |
24 a 28 anos | 442,43 | 553,03 | 625,33 | 679,18 | 351,48 | 439,35 | 508,07 | 564,10 |
29 a 33 anos | 500,38 | 625,48 | 707,24 | 768,14 | 397,53 | 496,91 | 574,63 | 638,00 |
34 a 38 anos | 555,93 | 694,90 | 785,74 | 853,41 | 441,66 | 552,07 | 638,41 | 708,79 |
39 a 43 anos | 636,54 | 795,66 | 899,68 | 977,15 | 505,69 | 632,12 | 730,99 | 811,58 |
44 a 48 anos | 790,58 | 988,21 | 1.117,40 | 1.213,63 | 628,07 | 785,08 | 907,88 | 1.007,98 |
49 a 53 anos | 989,01 | 1.236,26 | 1.397,86 | 1.518,24 | 785,72 | 982,13 | 1.135,77 | 1.260,99 |
54 a 58 anos | 1.262,96 | 1.578,70 | 1.785,06 | 1.938.79 | 1.003,37 | 1.254,20 | 1.450,36 | 1.610,28 |
59 anos ou + | 1.823,71 | 2.279,65 | 2.577,64 | 2.799,61 | 1.448,84 | 1.811,05 | 2.094,33 | 2.325,23 |
Validade | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Tabelas de Preços Ampla Saúde
Conheça as opções de planos de saúde da Ampla Saúde, especialmente desenvolvidos para diferentes categorias profissionais.

Entre em Contato Conosco
Tem alguma dúvida ou deseja solicitar uma proposta? Preencha o formulário abaixo e nossa equipe da ValConsultora irá ajudá-lo com as melhores opções da Ampla Saude
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.