Tabelas Planos Empresariais para MEI
Soluções de saúde adaptadas às necessidades do microempreendedor (MEI).
Cobertura Completa e Personalizada
Planos de Saude para atendimento médico, exames e internações com ampla rede credenciada.
Flexibilidade e Facilidade na Contratação
Atendimento e Suporte Especializado
Tabela de preços Ampla Saude Plano Empresarial 01 a 29 funcionários
Tabelas PME Ampla Saude | Ampla 200 - MEI | PME Ampla 200 - MEI | PME Ampla 500 - MEI | PME Ampla 600 - MEI | PME Ampla 200 - MEICopart | PME Ampla 200 - MEI Copart | PME Ampla 600 - MEI Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos* | 328,49 | 410,62 | 483,64 | 546,30 | 273,74 | 342,19 | 455,25 |
19 a 23 anos | 400,10 | 500,14 | 589,08 | 665,39 | 333,42 | 416,77 | 554,59 |
24 a 28 anos | 460,13 | 575,15 | 677,43 | 765,21 | 383,44 | 479,29 | 637,68 |
29 a 33 anos | 520,40 | 650,50 | 766,18 | 865,44 | 433,67 | 542,09 | 721,21 |
34 a 38 anos | 578,17 | 722,70 | 851,23 | 961,51 | 481,81 | 602,26 | 801,24 |
39 a 43 anos | 661,99 | 827,50 | 974,65 | 1.100,92 | 551,66 | 689,58 | 917,44 |
44 a 48 anos | 822,20 | 1.027,74 | 1.210,51 | 1.367,35 | 685,16 | 856,45 | 1.139,45 |
49 a 53 anos | 1.028,57 | 1.285,70 | 1.514,35 | 1.710,55 | 857,15 | 1.071,42 | 1.425,46 |
54 a 58 anos | 1.313,47 | 1.641,85 | 1.933,83 | 2.184,38 | 1.094,58 | 1.368,22 | 1.820,31 |
59 anos ou + | 1.896,66 | 2.370,83 | 2.792,44 | 3.154,23 | 1.580,56 | 1.975,69 | 2.628,52 |
Reajuste | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Depoimentos de Clientes Satisfeitos
Veja como nossos planos de saúde empresariais fazem a diferença para microempreendedores (MEI)
Com o suporte da ValConsultora, consegui um plano de saúde que cabe no meu orçamento e atende todas as minhas necessidades. Atendimento rápido e eficiente!
A equipe da ValConsultora foi fundamental para esclarecer todas as minhas dúvidas e encontrar o melhor plano para meu negócio. Recomendo a todos os MEIs.
Desde que contratei o plano empresarial, tenho mais tranquilidade para focar no crescimento da minha empresa. O atendimento é sempre atencioso e profissional.
Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Salvador-BA*, Lauro de Freitas-BA*, Camaçari-BA*, Feira de Santana-BA*
Tabela de preços obrigatorio incluir odontologia por R$ 14,32
Tabelas Hapvida | HapVida SSA Empresarial Copart | HapVida Salvador Empresarial Copart | HapVida SSA Empresarial Copart | HapVida FS Empresarial Copart | HapVida Empresarial Copart | HapVida Empresarial Copart |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Cobertura | Nosso Plano | Nosso Medico - Salvador-BA | Nosso Plano Salvador e Região* | NP Feira de Santana | Salvador e Região* | Nosso Plano |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria |
00 a 18 anos | 134,83 | 165,65 | 183,90 | 142,54 | 134,83 | 174,78 |
19 a 23 anos | 151,01 | 185,53 | 205,97 | 159,64 | 151,01 | 195,75 |
24 a 28 anos | 169,13 | 207,79 | 230,69 | 178,80 | 169,13 | 219,24 |
29 a 33 anos | 194,50 | 238,96 | 265,29 | 205,62 | 194,50 | 252,13 |
34 a 38 anos | 223,68 | 274,80 | 305,08 | 236,46 | 223,68 | 289,95 |
39 a 43 anos | 266,18 | 327,01 | 363,05 | 281,39 | 266,18 | 345,04 |
44 a 48 anos | 332,73 | 408,76 | 453,81 | 351,74 | 332,73 | 431,30 |
49 a 53 anos | 415,91 | 510,95 | 567,26 | 439,68 | 415,91 | 539,13 |
54 a 58 anos | 707,05 | 868,62 | 964,34 | 747,46 | 707,05 | 916,52 |
59 anos ou mais | 791,90 | 972,85 | 1.080,06 | 837,16 | 791,90 | 1.026,50 |
Validade | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |
Modalidade | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 199 vidas | 30 a 199 vidas | 30 a 199 vidas |
Dúvidas Frequentes sobre Planos para MEI
Esclareça as principais dúvidas sobre os planos de saúde empresariais para Microempreendedores Individuais, entendendo condições, coberturas e vantagens.
Quem pode contratar um plano de saúde empresarial para MEI?
Microempreendedores Individuais registrados com minimo de 6 meses podem contratar planos empresariais, para acesso a coberturas exclusivas e preços diferenciados.
Quais coberturas estão incluídas nesses planos?
Os planos oferecem cobertura para consultas, exames, internações e procedimentos, com variações conforme o plano escolhido.Existe carência para começar a usar o plano?
Sim, os prazos de carência variam conforme o procedimento, mas há opções com carência reduzida para MEI.Como é calculado o valor do plano para MEI?
O valor depende do plano escolhido, faixa etária e número de beneficiários, com condições especiais para MEI.Como contratar um plano de saúde empresarial para MEI?
Entre em contato com a ValConsultora para receber orientação personalizada e escolher o plano ideal para seu negócio.
Fale Conosco
Nossa equipe está pronta para ajudar você a encontrar o plano de saúde empresarial que melhor atende às suas necessidades como MEI.
Tabela Nordeste Saúde | Nordeste Saude Salvador-BA QC | Nordeste Saude Vita - QC - Camaçari - Candeias | Nordeste Saude Vita+ QP - Camaçari- Candeias | Nordeste Saude Essencial |
---|---|---|---|---|
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | PME Camaçari/Candeias |
Coparticipativo | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | Ambulatorial |
00 a 18 anos | 168,95 | 147,06 | 175,75 | 83,70 |
19 a 23 anos | 222,14 | 166,18 | 18,60 | 109,99 |
24 a 28 anos | 255,06 | 191.10 | 228,39 | 125,28 |
29 a 33 anos | 285,35 | 219,77 | 262,65 | 139,66 |
34 a 38 anos | 299,48 | 246,14 | 294,17 | 146,94 |
39 a 43 anos | 338,06 | 283,06 | 338,29 | 164,88 |
44 a 48 anos | 411,84 | 351,00 | 419,48 | 201,46 |
49 a 53 anos | 567,32 | 438,75 | 524,35 | 279,12 |
54 a 58 anos | 764,94 | 570,37 | 681,66 | 376,00 |
59 anos ou + | 933,62 | 827,04 | 988,41 | 488,11 |
Validade | 06/2025 | 06/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Suporte dedicado para planos de saúde MEI
Fale conosco para mais informações

Entre em Contato Conosco
Tem alguma dúvida ou deseja solicitar uma proposta? Preencha o formulário abaixo e nossa equipe da ValConsultora irá ajudá-lo a encontrar o plano de saúde ideal para sua empresa.
Para a simulação de preços de Assistência Médica empresarial, o RH ou Empresário da empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA, S.A... Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.