Tabelas Hapvida Intermedica
Convênios Médicos
Receba os cuidados que você necessita das mãos de profissionais
que são líderes em suas áreas.
Planos de Saúde Empresariais
Tabelas Plano de Saude HapVida Intermedica
Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Salvador-BA*, Lauro de Freitas-BA*, Simões Filho (BA), Candeias (BA), Camaçari-BA*, Feira de Santana-BA*
Tabela de preços obrigatorio incluir odontologia por R$ 21,53
Tabelas Hapvida | HapVida SSA Empresarial Copart | HapVida Salvador Empresarial Copart | HapVida SSA Empresarial Copart | HapVida FS Empresarial Copart | HapVida Empresarial Copart | HapVida Empresarial Copart |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Cobertura | Nosso Plano | Nosso Medico - Salvador-BA | Nosso Plano Salvador e Região* | NP Feira de Santana | Salvador e Região* | Nosso Plano |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria |
00 a 18 anos | 134,83 | 165,65 | 183,90 | 142,54 | 134,83 | 174,78 |
19 a 23 anos | 151,01 | 185,53 | 205,97 | 159,64 | 151,01 | 195,75 |
24 a 28 anos | 169,13 | 207,79 | 230,69 | 178,80 | 169,13 | 219,24 |
29 a 33 anos | 194,50 | 238,96 | 265,29 | 205,62 | 194,50 | 252,13 |
34 a 38 anos | 223,68 | 274,80 | 305,08 | 236,46 | 223,68 | 289,95 |
39 a 43 anos | 266,18 | 327,01 | 363,05 | 281,39 | 266,18 | 345,04 |
44 a 48 anos | 332,73 | 408,76 | 453,81 | 351,74 | 332,73 | 431,30 |
49 a 53 anos | 415,91 | 510,95 | 567,26 | 439,68 | 415,91 | 539,13 |
54 a 58 anos | 707,05 | 868,62 | 964,34 | 747,46 | 707,05 | 916,52 |
59 anos ou mais | 791,90 | 972,85 | 1.080,06 | 837,16 | 791,90 | 1.026,50 |
Validade | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |
Modalidade | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 199 vidas | 30 a 199 vidas | 30 a 199 vidas |
Assistência Médica Empresarial Hapvida
Conheça as tabelas de planos HapVida e Intermedica disponíveis nas principais cidades
Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
BELEM DO PARA
Tabela de preços obrigatorio incluir odontologia por R$ 21,53
Tabelas Hapvida | HapVida Belem (PA) PME Copart | HapVida Belem (PA) PME Copart | HapVida Belem (PA) PME Copart | HapVida Belem (PA) PME Copart | HapVida Belem (PA) PME Copart | HapVida Belem (PA) PME Copart |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Cobertura | Nosso Plano Belem (PA) | Nosso Plano - Belem (PA) | Nosso Plano - Belem (PA) | Nosso Plano - Belem (PA) | Nosso Plano - Belem (PA) | Nosso Plano - Belem (PA) |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Ambulatorial | Enfermaria |
00 a 18 anos | 93,50 | 184,86 | 276,52 | 145,65 | 246,49 | 368,98 |
19 a 23 anos | 104,72 | 207,04 | 309,70 | 163,13 | 276,07 | 413,26 |
24 a 28 anos | 117,29 | 231,88 | 346,86 | 182,71 | 309,20 | 462,85 |
29 a 33 anos | 134,88 | 266,66 | 398,89 | 210,12 | 355,58 | 532,28 |
34 a 38 anos | 155,11 | 306,66 | 458,72 | 241,64 | 408,92 | 612,12 |
39 a 43 anos | 184,58 | 364,93 | 545,88 | 287,55 | 486,61 | 728,42 |
44 a 48 anos | 230,73 | 456,16 | 682,35 | 359,44 | 608,26 | 910,53 |
49 a 53 anos | 288,41 | 570,20 | 852,94 | 449,30 | 760,33 | 1.138,16 |
54 a 58 anos | 490,30 | 969,37 | 1.450,00 | 763,81 | 1.292,56 | 1.934,87 |
59 anos ou mais | 549,14 | 1.085,66 | 1.624,00 | 855,47 | 1.447,67 | 2.167,05 |
Validade | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
Modalidade | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas |
Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
FORTALEZA (CE)
Tabela de preços obrigatório incluir odontologia por R$ 21,53
Tabelas Hapvida | HapVida EMP Fortaleza (CE) Copart | HapVida EMP Fortaleza (CE) Copart | HapVida EMP Fortaleza (CE) Copart | HapVida EMP Fortaleza (CE) Copart Parcial | HapVida EMP Fortaleza (CE) Copart Parcial | HapVida EMP Fortaleza (CE) Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Cobertura | Nosso Plano Fortaleza (CE) | Nosso Plano Fortaleza (CE) | Nosso Plano Fortaleza (CE) | Nosso Plano Fortaleza (CE) | Nosso Plano Fortaleza (CE) | Nosso Plano Fortaleza (CE) |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 96,03 | 137,08 | 204,86 | 130,03 | 175,39 | 262,33 |
19 a 23 anos | 107,55 | 153,53 | 229,44 | 145,63 | 196,44 | 293,81 |
24 a 28 anos | 120,46 | 171,95 | 256,97 | 163,11 | 220,01 | 329,07 |
29 a 33 anos | 138,53 | 197,74 | 295,52 | 187,58 | 253,01 | 378,43 |
34 a 38 anos | 159,31 | 227,40 | 339,85 | 215,72 | 290,96 | 435,19 |
39 a 43 anos | 189,58 | 270,61 | 404,42 | 256,71 | 346,24 | 517,88 |
44 a 48 anos | 236,98 | 338,26 | 505,53 | 320,89 | 432,80 | 647,35 |
49 a 53 anos | 296,23 | 422,83 | 631,91 | 401,11 | 541,00 | 809,19 |
54 a 58 anos | 503,59 | 718,81 | 1.074,25 | 681,89 | 919,70 | 1.375,62 |
59 anos ou + | 564,02 | 805,07 | 1.203,16 | 763,72 | 1.030,06 | 1.540,69 |
Validade | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
Modalidade | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas |

Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Tabelas Empresas com funcionários residentes em
Recife-PE
Tabela de preços obrigatorio incluir odontologia por R$ 21,53
Tabelas Hapvida | HapVida Recife-PE Empresa Copart | HapVida Recife-PE Empresa Copart | HapVida Recife-PE Empres Copart | HapVida Recife-PE Empresa Copart Parcial | HapVida Recife-PE Empresa Copart Parcial | HapVida Recife-PE Empresa Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Cobertura | Nosso Plano Recife (PE) | Nosso Plano Recife (PE) | Nosso Plano Recife (PE) | Nosso Plano Recife (PE) | Nosso Plano Recife (PE) | Nosso Plano Recife (PE) |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 132,37 | 187,78 | 280,97 | 206,65 | 236,17 | 353,53 |
19 a 23 anos | 148,25 | 210,31 | 314,69 | 231,45 | 264,51 | 395,95 |
24 a 28 anos | 166,04 | 235,55 | 352,45 | 259,22 | 296,25 | 443,46 |
29 a 33 anos | 190,95 | 270,88 | 405,32 | 298,10 | 340,69 | 509,98 |
34 a 38 anos | 219,59 | 311,51 | 466,12 | 342,82 | 391,79 | 586,48 |
39 a 43 anos | 261,31 | 370,70 | 554,68 | 407,96 | 466,23 | 697,91 |
44 a 48 anos | 326,64 | 463,38 | 693,35 | 509,95 | 582,79 | 872,39 |
49 a 53 anos | 408,30 | 579,23 | 866,69 | 637,44 | 728,49 | 1.090,49 |
54 a 58 anos | 694,11 | 984,69 | 1.473,37 | 1.083,65 | 1.238,43 | 1.853,83 |
59 anos ou + | 777,40 | 1.102,85 | 1.650,17 | 1.213,69 | 1.387,04 | 2.076,29 |
Validade | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
Modalidade | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas | 02 a 199 vidas |
Planos de Saúde, Assistência Médica Empresas
Tabelas HapVida Tabelas por Cidade
Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Salvador-BA*, Lauro de Freitas-BA*, Camaçari-BA*, Feira de Santana-BA*
Tabela de preços obrigatorio incluir odontologia por R$ 21,53
Tabelas Hapvida | HapVida SSA Empresarial Copart | HapVida Salvador Empresarial Copart | HapVida SSA Empresarial Copart | HapVida FS Empresarial Copart | HapVida Empresarial Copart | HapVida Empresarial Copart |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Cobertura | Nosso Plano | Nosso Medico - Salvador-BA | Nosso Plano Salvador e Região* | NP Feira de Santana | Salvador e Região* | Nosso Plano |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria |
00 a 18 anos | 134,83 | 165,65 | 183,90 | 142,54 | 134,83 | 174,78 |
19 a 23 anos | 151,01 | 185,53 | 205,97 | 159,64 | 151,01 | 195,75 |
24 a 28 anos | 169,13 | 207,79 | 230,69 | 178,80 | 169,13 | 219,24 |
29 a 33 anos | 194,50 | 238,96 | 265,29 | 205,62 | 194,50 | 252,13 |
34 a 38 anos | 223,68 | 274,80 | 305,08 | 236,46 | 223,68 | 289,95 |
39 a 43 anos | 266,18 | 327,01 | 363,05 | 281,39 | 266,18 | 345,04 |
44 a 48 anos | 332,73 | 408,76 | 453,81 | 351,74 | 332,73 | 431,30 |
49 a 53 anos | 415,91 | 510,95 | 567,26 | 439,68 | 415,91 | 539,13 |
54 a 58 anos | 707,05 | 868,62 | 964,34 | 747,46 | 707,05 | 916,52 |
59 anos ou mais | 791,90 | 972,85 | 1.080,06 | 837,16 | 791,90 | 1.026,50 |
Validade | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |
Modalidade | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 199 vidas | 30 a 199 vidas | 30 a 199 vidas |
Tabelas Comparativas de preços HapVida
Conheça as tabelas de planos de saúde HapVida disponíveis nas principais cidades do Brasil.
Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Salvador-BA*, Lauro de Freitas-BA*, Camaçari-BA*, Feira de Santana-BA*
Tabela de preços obrigatorio incluir odontologia por R$ 21,53
Tabelas Hapvida | HapVida SSA Empresarial Copart | HapVida Salvador Empresarial Copart | HapVida SSA Empresarial Copart | HapVida FS Empresarial Copart | HapVida Empresarial Copart | HapVida Empresarial Copart |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Cobertura | Nosso Plano | Nosso Medico - Salvador-BA | Nosso Plano Salvador e Região* | NP Feira de Santana | Salvador e Região* | Nosso Plano |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria |
00 a 18 anos | 134,83 | 165,65 | 183,90 | 142,54 | 134,83 | 174,78 |
19 a 23 anos | 151,01 | 185,53 | 205,97 | 159,64 | 151,01 | 195,75 |
24 a 28 anos | 169,13 | 207,79 | 230,69 | 178,80 | 169,13 | 219,24 |
29 a 33 anos | 194,50 | 238,96 | 265,29 | 205,62 | 194,50 | 252,13 |
34 a 38 anos | 223,68 | 274,80 | 305,08 | 236,46 | 223,68 | 289,95 |
39 a 43 anos | 266,18 | 327,01 | 363,05 | 281,39 | 266,18 | 345,04 |
44 a 48 anos | 332,73 | 408,76 | 453,81 | 351,74 | 332,73 | 431,30 |
49 a 53 anos | 415,91 | 510,95 | 567,26 | 439,68 | 415,91 | 539,13 |
54 a 58 anos | 707,05 | 868,62 | 964,34 | 747,46 | 707,05 | 916,52 |
59 anos ou mais | 791,90 | 972,85 | 1.080,06 | 837,16 | 791,90 | 1.026,50 |
Validade | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |
Modalidade | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 199 vidas | 30 a 199 vidas | 30 a 199 vidas |

Plano de Saúde Hapvida Intermedica com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação.
Salvador-BA*, Lauro de Freitas-BA*, Camaçari-BA*, Feira de Santana-BA*
Tabela de preços obrigatorio incluir odontologia por R$ 21,53
Tabelas Hapvida | HapVida SSA Empresarial Copart | HapVida Salvador Empresarial Copart | HapVida SSA Empresarial Copart | HapVida FS Empresarial Copart | HapVida Empresarial Copart | HapVida Empresarial Copart |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Cobertura | Nosso Plano | Nosso Medico - Salvador-BA | Nosso Plano Salvador e Região* | NP Feira de Santana | Salvador e Região* | Nosso Plano |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria |
00 a 18 anos | 134,83 | 165,65 | 183,90 | 142,54 | 134,83 | 174,78 |
19 a 23 anos | 151,01 | 185,53 | 205,97 | 159,64 | 151,01 | 195,75 |
24 a 28 anos | 169,13 | 207,79 | 230,69 | 178,80 | 169,13 | 219,24 |
29 a 33 anos | 194,50 | 238,96 | 265,29 | 205,62 | 194,50 | 252,13 |
34 a 38 anos | 223,68 | 274,80 | 305,08 | 236,46 | 223,68 | 289,95 |
39 a 43 anos | 266,18 | 327,01 | 363,05 | 281,39 | 266,18 | 345,04 |
44 a 48 anos | 332,73 | 408,76 | 453,81 | 351,74 | 332,73 | 431,30 |
49 a 53 anos | 415,91 | 510,95 | 567,26 | 439,68 | 415,91 | 539,13 |
54 a 58 anos | 707,05 | 868,62 | 964,34 | 747,46 | 707,05 | 916,52 |
59 anos ou mais | 791,90 | 972,85 | 1.080,06 | 837,16 | 791,90 | 1.026,50 |
Validade | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |
Modalidade | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 199 vidas | 30 a 199 vidas | 30 a 199 vidas |

ValCorretora de Seguros
Interagir, intermediar, administrar contratos de seguro e, acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro.
Aqui você encontra os preços médios dos planos de saúde, as melhores soluções em Planos de Saúde, Empresariais Saiba tudo sobre tabelas de preços, cobertura, rede credenciada, carências, valores, regras para contratar e muito mais. Solicite um orçamento online e receba um comparativo do melhor custo-benefício
oferecido pelas melhores operadoras de saúde do mercado.

Entre em Contato Conosco
Tem alguma dúvida ou deseja solicitar uma proposta? Preencha o formulário abaixo e nossa equipe da ValConsultora irá ajudá-lo a encontrar o plano de saúde ideal para sua empresa.
Para a simulação de preços de Assistência Médica empresarial, o RH ou Empresário da empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA, S.A... Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.